Field | Value |
---|
Google Analytics Variables | |
vehicleEngineType | ICE |
Field | Value |
---|
Field | Value | Variable Name |
---|
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Unique Name | offer-corsa-edition-75cv | |
Image or Video | image | |
Image/Video Position | right | |
Button Appearance | inline | |
Title | ||
Details | <ul> <li><b>Nuova Corsa</b> 5 porte 1.2 75 cv MT5</li> <li><b>DA 109€ AL MESE</b></li> </ul> | |
Price enabled | false | |
Price displayed | cash | |
Finance Link | ||
Link Type | internal | |
Internal Link Value | ||
Link Behavior | _self | |
Link Tooltip | ||
Content Area | ||
Show | yes | |
Default Behavior | open |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Unique Name | offer-corsa-leasing | |
Image or Video | image | |
Image/Video Position | right | |
Button Appearance | stacked | |
Title | CORSA Edition 5 porte 1.2 75 cv MT5 | |
Details | ||
Price enabled | false | |
Price displayed | cash | |
Finance Link | ||
Link Type | internal | |
Internal Link Value | ||
Link Behavior | _self | |
Link Tooltip | ||
Content Area | ||
Show | yes | |
Default Behavior | open |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Unique Name | offer-corsa-free2move | |
Image or Video | image | |
Image/Video Position | right | |
Button Appearance | stacked | |
Title | Corsa 1.5 100 CV Elegance | |
Details | <div> </div> <ul> <li><b>Tassa di proprietà</b></li> <li><b>Manutenzione ordinaria e straordinaria</b></li> <li><b>Assistenza stradale H24</b></li> <li><b>Vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro</b></li> <li><b>Copertura assicurativa RCA</b></li> <li><b>Garanzia infortunio conducente</b></li> <li><b>Polizza Incendio e Furto</b></li> <li><b>Garanzia Kasko</b></li> <li><b>Tutela legale</b></li> <li><b>Gestione sinistri e gestione multe</b></li> </ul> | |
Price enabled | false | |
Price displayed | cash | |
Finance Link | ||
Link Type | internal | |
Internal Link Value | ||
Link Behavior | _self | |
Link Tooltip | ||
Content Area | ||
Show | yes | |
Default Behavior | open |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Unique Name | offer-corsa-miles | |
Image or Video | image | |
Image/Video Position | right | |
Button Appearance | inline | |
Title | Corsa 1.2 75cv MT5 | |
Details | <ul> <li> Assicurazione RCA</li> <li>Antifurto con polizza incendio furto e kasko</li> <li>Garanzia Perdita di Lavoro</li> <li>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria</li> <li>Assistenza stradale H24</li> <li>Tassa di proprietà</li> <li>Auto sostitutiva in caso di guasto</li> <li>Gestione sinistri</li> </ul> | |
Price enabled | false | |
Price displayed | cash | |
Finance Link | ||
Link Type | internal | |
Internal Link Value | ||
Link Behavior | _self | |
Link Tooltip | ||
Content Area | ||
Show | yes | |
Default Behavior | open |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Unique Name | offer-corsa-edition-5-porte | |
Image or Video | image | |
Image/Video Position | right | |
Button Appearance | inline | |
Title | Corsa 1.2 75cv MT5 | |
Details | <ul> <li> Assicurazione RCA</li> <li>Antifurto con polizza incendio furto e kasko</li> <li>Garanzia Perdita di Lavoro</li> <li>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria</li> <li>Assistenza stradale H24</li> <li>Tassa di proprietà</li> <li>Auto sostitutiva in caso di guasto</li> <li>Gestione sinistri</li> </ul> | |
Price enabled | false | |
Price displayed | cash | |
Finance Link | ||
Link Type | internal | |
Internal Link Value | ||
Link Behavior | _self | |
Link Tooltip | ||
Content Area | ||
Show | yes | |
Default Behavior | open |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Unique Name | offer-corsa-noleggio-easy-way2 | |
Image or Video | image | |
Image/Video Position | right | |
Button Appearance | stacked | |
Title | CORSA 1.2 75cv MT5 | |
Details | <p>Canone mensile: 328€ Iva Inclusa </p> <p>48 mesi / 40.000 Km</p> <p>Anticipo: 0€ </p> <p>Validità SOLO ONLINE: 31/03/2024</p> <p>Con Leasys Easy Way<br> </p> | |
Price enabled | false | |
Price displayed | cash | |
Finance Link | ||
Link Type | internal | |
Internal Link Value | ||
Link Behavior | _self | |
Link Tooltip | ||
Content Area | ||
Show | yes | |
Default Behavior | open |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Unique Name | offer-corsa-noleggio-easy-way | |
Image or Video | image | |
Image/Video Position | right | |
Button Appearance | stacked | |
Title | CORSA 1.2 75cv MT5 | |
Details | <p>Da 304€ Iva Inclusa con Leasys Noleggio Chiaro </p> <p>Anticipo 3.415€ Iva Inclusa</p> <p>36 mesi/45.000km</p> <p>Valore di riacquisto: 12.326€ Iva Esclusa</p> <p>Validità SOLO ONLINE: 31/03/2024<br> </p> | |
Price enabled | false | |
Price displayed | cash | |
Finance Link | ||
Link Type | internal | |
Internal Link Value | ||
Link Behavior | _self | |
Link Tooltip | ||
Content Area | ||
Show | yes | |
Default Behavior | open |
Field | Value |
---|---|
Price Label | |
Cash Price | |
Price Style | none |
Price Label (monthly payments) | |
Formatted Price | 0 |
Price Reference | |
Formatted Net Price | |
Net Price Reference | |
Cash Line 1 | |
Cash Line 2 | |
Cash Description |
Cash Price From Market Data | |
Price | |
Formatted Price | |
Price Net | |
Formatted Price Net |
Monthly Price | |
Hide Monthly Price | |
Price Style | incTaxes |
Monthly Price From Financial Gateway | |
Formatted Price Excluding Tax | |
Formatted Price Including Tax |
Offer Price | |
Offer 1 | |
Offer 2 | |
Offer Description | |
Detail Modal Window |
Field | Value |
---|
|
Field | Value |
---|
|
Field | Value |
---|
Field | Value |
---|
Field | Value |
---|